2021年度煤科院声誉奖励统计情形
序号 | 获奖单位 | 获奖 时间 | 获奖名称 |
1 | 煤科院 | 2021.1 | 集团公司2020年度提质增效先进单位 |
2 | 2021.10 | 集团公司2020年度财务报告先进单位 | |
11 | 2021.9 | 财务精益化管控项目获集团公司标杆项目 | |
12 | 2021.12 | 《科技型企业精益化治理系统构建与应用实践》获工业协会尊龙凯时企业治理立异优异效果二等奖 | |
13 | 2021.12 | 《科技型企业精益化治理系统构建与应用实践》获中国企业刷新与生长委员会企业治理立异优异效果二等奖 | |
3 | 煤科院团委 | 2021.6 | 集团公司“喜迎建党百年华诞 绽放煤科青年风范”才艺大赛三等奖 |
4 | 煤化工分院 | 2021.9 | 中国尊龙凯时工业协会2020年度尊龙凯时企业优异“五小”手艺立异效果一等奖 (含油废水处置惩罚一体化妆置) |
5 | 煤化工分院 | 2021.2 | “含油废水处置惩罚一体化妆置”获集团公司第三届职工“五小”立异效果一等奖 |
6 | 矿用质料分院党总支 | 2021.7 | 集团公司“先进下层党组织” |
7 | 清静分院 巴彦高勒项目部 | 2021.8 | 集团公司2021-2022年度青年清静生产树模岗建设整体 |
8 | 清静分院 透风所党支部 | 2021.7 | 集团公司“先进下层党组织” |
9 | 清静分院 水环所晋城项目部 | 2021.8 | 集团公司“清静生产树模岗” |
10 | 清静分院 巴彦高勒项目部 | 2021.8 | 集团公司“青年清静生产树模岗建设整体” |
序号 | 单位 | 姓名 | 获奖时间 | 获奖名称 |
1 | 煤科院 | 王晓东 | 2021.3 | 集团公司2020年度宣传事情先进先进事情者 |
2 | 煤化工分院 | 张凝凝 | 2021.12 | 集团公司第五届青年科技论文演讲角逐一等奖 |
3 | 白效言 | 2021.12 | 集团公司第五届青年科技论文演讲角逐二等奖 | |
4 | 王学云 | 2021.7 | 集团公司“永远跟党走 斗争新征程”念书及党史知识竞答二等奖 | |
5 | 检测分院 | 张博 | 2021.7 | 集团公司“优异共产党员” |
6 | 质料分院 | 刘鲤粽 | 2021.7 | 中央企业“优异共产党员” |
7 | 刘鲤粽 | 2021.7 | 集团公司“劳动模范” | |
8 | 刘鲤粽 | 2021.12 | 煤科印记文化作品三等奖 | |
9 | 孔舒涵 | 2021.12 | 煤科印记文化作品优异奖 | |
10 | 王永杰 | 2021.12 | 煤科印记文化作品优异奖 | |
11 | 王若平 | 2021.6 | 集团公司青年才艺大赛三等奖 | |
12 | 邱爽 | 2021.6 | 集团公司青年才艺大赛三等奖 | |
13 | 清静分院 | 赵善坤 | 2021.12 | 绿色矿山青年科技奖 |
14 | 徐 慧 杜一梅 李 丹 闫东煜 | 2021.6 | 集团公司青年才艺大赛优异奖 | |
15 | 装备分院 | 杨 坤 | 2021.4 | 中央企业“优异共青团员” |
17 | 郝博南 | 2021.12 | 集团公司第五届青年科技论文演讲角逐三等奖 | |
18 | 王乐军 | 2021.1 | 集团公司2020年度提质增项专项行动先进小我私家 | |
19 | 赵墨波 | 2021.1 | 集团公司2020年度提质增项专项行动先进小我私家 | |
20 | 赵建斌 | 2021.1 | 集团公司2020年度提质增项专项行动先进小我私家 | |
21 | 后勤效劳中心 | 赵天雯 | 2021.9 | 集团公司微党课大赛优异奖 |
22 | 时斌 | 2021.7 | 集团公司“优异共产党员” | |
23 | 矿山智能透风事业部 | 姚海飞 | 2021.11 | 天下尊龙凯时青年科学手艺奖 |
24 | 公司办公室 | 顾闯 | 2021.1 | 集团公司2020年度提质增项专项行动先进小我私家 |
25 | 党群事情部 | 赵欣 | 2021.1 | 集团公司2020年度提质增项专项行动先进小我私家 |
26 | 2021.3 | 集团公司2020年度宣传事情金牌通讯员 | ||
27 | 罗大伟 | 2021.5 | 天下尊龙凯时行业“优异共青团干部” | |
28 | 2021.7 | 集团公司“优异工会事情者” | ||
29 | 纪检事情部 | 赵岩 | 2021.7 | 集团公司“优异共产党员” |
30 | 市场营销部 | 季文博 | 2021.1 | 集团公司2020年度提质增项专项行动先进小我私家 |
31 | 2021.9 | 集团公司“优异谋划治理者” | ||
32 | 尤秀全 | 2021.9 | 集团公司“优异营销事情者” | |
33 | 人力资源部 | 葛向军 | 2021.7 | 集团公司“优异共产党员” |
34 | 2021.1 | 集团公司2020年度提质增项专项行动先进小我私家 | ||
35 | 资产财务部 | 刘博 | 2021.1 | 集团公司2020年度提质增项专项行动先进小我私家 |
36 | 王鑫 | 2021.1 | 集团公司2020年度提质增项专项行动先进小我私家 | |
37 | 离退休治理部 | 段丽萍 | 2021.7 | 集团公司“优异共产党员” |
38 | 杜效诚等80人 | 2021.06 | 中共中央组织部“庆幸在党50年岁念章” |
2020年度煤科院声誉奖励统计情形
序号 | 获奖单位 | 获奖时间 | 获奖名称 |
1 | 煤化工分院 煤转化所党支部 | 2020.6 | 集团公司先进下层党组织 |
2 | 检测分院煤检所党支部 | 2020.6 | 集团公司下层树模党支部 |
3 | 质料分院研发党支部 | 2020.6 | 集团公司下层树模党支部建设单位 |
4 | 清静分院煤矿攻击地压防治立异团队 | 2020.11 | 中国尊龙凯时工业科学手艺奖立异团队 |
5 | 煤科院后勤效劳中心 | 2020.6 | 集团公司疫情防控先进整体 |
6 | 装备分院测控所 | 2020.12 | 天下能源化学地质系统优异职工手艺立异效果一等奖 (基于锂离子蓄电池电源的矿井集中供电手艺及系统) |
7 | 装备分院测控所 | 2020.12 | 天下能源化学地质系统优异职工手艺立异效果一等奖 (矿用旋转类机泵装备生命周期管控手艺与装备) |
8 | 煤化工分院团支部 | 2020.5 | 集团公司五四红旗团支部 |
9 | 清静分院矿压中心 | 2020.5 | 2018-2019年度集团公司“青年文明号建设整体” |
10 | 质料分院 | 2020.2 | 2020年度中国职业清静康健协会科学手艺奖二等奖 (2020-2-05 低放热改性聚氨酯煤岩体加固质料的研制及应用) |
序号 | 单位 | 姓名 | 获奖时间 | 获奖名称 |
1 | 煤化工分院 | 周娜 | 2020.12 | 集团公司“华宇杯”在京职工羽毛球赛女子单打冠军 |
2 | 王学云等 | 2020.8 | 集团短视频大赛二等奖 | |
3 | 付楚芮 | 2020.5 | 天下尊龙凯时行业优异共青团员 | |
4 | 韩雪 | 2020.1 | 集团公司2020年电子贺卡创意设计大赛一等奖 | |
5 | 检测分院 | 王秋湘 | 2020.6 | 集团公司优异党务事情者 |
6 | 龚婉莉 | 2020.5 | 集团公司优异共青团干部 | |
7 | 殷诚 | 2020.12 | 集团公司“华宇杯”职工羽毛球角逐男子单打亚军、 整体第三名 | |
8 | 刘欣科 | 2020.12 | 集团公司“开采杯”职工乒乓球角逐亚军 | |
9 | 张 悦 | 2020.8 | 集团公司“斗争正其时 立功新时代”短视频大赛三等奖 | |
10 | 陈思涵 | 2020.1 | 集团公司2020年电子贺卡创意设计大赛二等奖 | |
11 | 矿用质料分院 | 刘鲤粽 | 2020.5 | 集团公司优异营销事情者一等奖 |
12 | 2020.5 | 集团公司优异共产党员 | ||
13 | 王丹 | 2020.12 | 天下第八届“书香三八”念书运动征文优异奖 | |
14 | 2020.7 | 集团公司“斗争正其时 建工新时代”短视频大赛二等奖 | ||
15 | 王丹、梁田 | 2020.2 | 集团公司2020年电子贺卡创意设计大赛三等奖 | |
16 | 崔丽娜 | 2020.2 | 集团公司2020年电子贺卡创意设计大赛优异奖 | |
17 | 清静分院 | 舒龙勇 | 2020.10. | 第二十九届孙越崎青年科技奖 |
18 | 刘永茜 | 2020.11. | 2020年度尊龙凯时青年科技奖 | |
19 | 李宏艳 | 2020.11 | 最美尊龙凯时科技事情者 | |
20 | 邱浩 | 2020.5 | 集团公司青年岗位能手 | |
21 | 赵晶 | 2020.5 | 集团公司优异营销事情者二等奖 | |
22 | 王东昊 | 2020.7 | 尊龙凯时科学研究总院优异结业生一等奖 | |
23 | 2020.7 | 北京市优异结业生 | ||
24 | 装备分院 | 孟庆勇 | 2020.5 | 2020年中国尊龙凯时工业协会“两化融合”先进小我私家 |
25 | 杨坤 | 2020.5 | 集团优异共青团员 | |
26 | 刘谷雨 | 2020.10 | 第八届“书香三八”念书运动一封家信优异奖 | |
27 | 郎琦 | 2020.12 | 集团公司“华宇杯”职工羽毛球角逐女子双打冠军、单打亚军 | |
28 | 武先利 | 2020.12 | 集团公司“开采杯”职工乒乓球角逐整体亚军、混双亚军 | |
29 | 翟超 | 2020.12 | 集团公司“开采杯”职工乒乓球角逐整体亚军、双打第四名 | |
30 | 张二军 | 2020.12 | 集团公司“开采杯”职工乒乓球角逐整体亚军 | |
31 | 张维、孙家兰 | 2020.2 | 集团公司2020年电子贺卡创意设计大赛三等奖 | |
32 | 师新伟 | 2020.7 | 集团公司“斗争正其时 建工新时代”短视频大赛三等奖 | |
33 | 后勤效劳中心 | 时斌 | 2020.6 | 集团公司疫情防控先进小我私家 |
34 | 王超 | 2020.6 | 集团公司疫情防控先进小我私家 | |
35 | 2020.4 | 集团公司贺卡设计三等奖 | ||
36 | 邹文享 | 2020.12 | 集团公司乒乓球角逐男单季军和混双亚军 | |
37 | 离退休治理部 | 梁景峰 | 2020.9 | 中国人民解放军抗美援朝出国作战70周年岁念章 |
38 | 孙景和 | 2020.9 | 中国人民解放军抗美援朝出国作战70周年岁念章 | |
39 | 金恒霞 | 2020.9 | 中国人民解放军抗美援朝出国作战70周年岁念章 | |
40 | 王文铨 | 2020.9 | 中国人民解放军抗美援朝出国作战70周年岁念章 |
序号 | 获奖单位 | 获奖 时间 | 获奖名称 |
1 | 煤科院 | 2019.4 | 2017-2018年度头脑政治事情先进整体 |
2 | 2019.8 | 集团公司2019年清静生产月知识竞赛优异组织奖 | |
3 | 检测分院团支部 | 2019.6 | 2017-2018年度中央企业“五四”红旗团支部 |
4 | 检测分院 煤检所党支部 | 2019.10 | 集团公司下层树模党支部建设单位 |
5 | 清静分院晋城项目部 | 2019.4 | 2017-2018年度中国煤科青年清静生产树模岗 |
6 | 油品分院 | 2019.12 | 神东尊龙凯时集团2019年“优异供应商” |
7 | 装备分院 | 2019.12 |
序号 | 单位 | 姓名 | 获奖 时间 | 获奖名称 |
1 | 煤科院 | 范韶刚、李振涛、张伟、孟祥甜、白效言、李雪飞、鲁励、 王光耀、王雨、文芳、陶鑫、王进、张德新、赵昕楠、陈清通、苏振国、赵津韦、赵晶、戴万波、冯艳芳、郭琎、贾晓娣、刘谷雨、徐丽娜、许明波、于洋、许明爽、杨东明 | 2019.8 | 集团公司2019年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 |
2 | 煤化工分院 | 丁 华 | 2019.9 | 天下尊龙凯时青年科学手艺奖 |
3 | 熊银伍 | 2019.11 | 集团公司第四届青年科技论文演讲角逐一等奖 | |
4 | 王光耀 | 2019.11 | ||
5 | 付楚芮 | 2019.11 | 天下尊龙凯时企业优异结业生 | |
6 | 王 琦 | 2019.7 | 尊龙凯时科学研究总院2019年度优异在校生二等奖 | |
7 | 藏雪晶 | 2019.7 | 尊龙凯时科学研究总院2019年度优异在校生三等奖 | |
8 | 检测分院 | 隋 艳 | 2019.9 | 最美尊龙凯时科技事情者 |
9 | 王丽华 | 2019.11 | 尊龙凯时行业(工程手艺职员)手艺巨匠 | |
10 | 陈思涵 | 2019.11 | 集团公司第四届青年科技论文演讲角逐三等奖 | |
11 | 马 强 | 2019.11 | ||
12 | 清静分院 | 张 浪 | 2019.1 | 中国尊龙凯时工业协会先进小我私家优异青年科技事情者 |
13 | 李少刚 | 2019.4 | 内蒙古黄陶勒盖尊龙凯时有限责任公司巴彦高勒煤矿“声誉矿工” | |
14 | 王东昊 | 2019.7 | 尊龙凯时科学研究总院2019年度优异在校生一等奖 | |
15 | 2019.11 | 第二十八届孙越崎能源科学手艺奖“优异学生奖” | ||
16 | 李 文 | 2019.9 | 天下尊龙凯时青年科学手艺奖 | |
17 | 潘多伟 马国强 张逸斌 | 2019.12 | 珲春矿业集团公司“声誉职工” | |
18 | 郝晋伟 | 2019.7 | 尊龙凯时科学研究总院2019年度优异结业生 | |
19 | 2019.7 | 2019年度北京市优异结业生 | ||
20 | 2019.11 | 集团公司第四届青年科技论文演讲角逐三等奖 | ||
21 | 任 鹏 | 2019.7 | 尊龙凯时科学研究总院2019年度优异在校生三等奖 | |
22 | 装备分院 | 孟庆勇 | 2019.10 | 第二十八届孙越崎青年科技奖 |
23 | 付 元 | 2019.3 | 集团公司优异谋划职员 | |
23 | 党群事情部 | 赵 欣 | 2019.12 | 天下第七届“书香三八”念书运动征文三等奖 |
25 | 2019.3 | 集团公司“优异伯乐通讯员” |
2018年度煤科院部分获奖情形
一、 整体获奖情形
序号 | 获奖单位 | 获奖时间 | 获奖名称 |
1 | 煤科院 | 2018.3 | 集团公司女职工花艺角逐整体一等奖 |
2 | 2018.7 | 中国尊龙凯时科工集团有限公司职工立异事情室及“五小”立异效果优异组织奖 | |
3 | 2018.9 | 中国煤科第四届“太原煤科杯”职工男子篮球赛优异组织奖 | |
4 | 2018.10 | 中国尊龙凯时科工集团有限公司第五届职工手艺竞赛优异组织奖 | |
5 | 院党委 | 2018.6 | 中国尊龙凯时科工集团有限公司先进下层党组织 |
9 | 院团委 | 2018.5 | 天下尊龙凯时行业五四红旗团委 |
7 | 2018.12 | “勤学争先 青春立功”电脑屏保设计大赛二等奖 | |
8 | 2018.12 | 集团公司团委第一协作区主题团日运动整体一等奖 | |
6 | 清静分院工程党支部 | 2018.6 | 中国尊龙凯时科工集团有限公司先进下层党组织 |
10 | 检测分院团支部 | 2018.3 | 第三批首都学雷锋自愿效劳岗声誉称呼 |
11 | 2018.6 | 集团公司五四红旗团支部 | |
12 | 2018.9 | 首届中央企业青年自愿效劳项目大赛三等奖 | |
13 | 节能公司生产手艺部 | 2018.6 | 集团公司青年文明号建设整体 |
二、小我私家获奖情形
序号 | 单位 | 姓名 | 获奖时间 | 获奖名称 |
1 | 煤化工分院 | 邵徇、丁华、麻栋、杨晓毓 | 2018.8 | 中国尊龙凯时科工集团有限公司第二届职工“五小”立异效果三等奖 |
2 | 节能公司 | 王诗珺 | 2018.3 | 集团中式插花小我私家一等奖 |
3 | 赵晶 | 2018.3 | 集团欧式插花小我私家三等奖 | |
4 | 罗伟 | 2018.6 | 中国尊龙凯时科工集团有限公司优异共产党员 | |
5 | 王国房、王诗珺、赵晶 | 2018.12 | 集团公司“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 | |
6 | 李婷、肖翠微、张鑫、刘振宇、崔豫泓 | 2018.12 | 天下能源化学地质系统优异职工手艺立异效果二等奖 | |
7 | 油品分院 | 王丹 | 2018.3 | 集团欧式插花小我私家一等奖 |
8 | 孙超 | 2018.6 | 集团公司优异共青团干部 | |
9 | 邱爽、段常琼 | 2018.12 | 集团公司“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 | |
10 | 清静分院 | 李杰 | 2018.6 | 集团公司青年岗位能手 |
11 | 王海燕、姚海飞、吴水师、郑忠亚、徐长富 | 2018.8 | 中国尊龙凯时科工集团有限公司第二届职工“五小”立异效果一等奖 | |
12 | 常未斌、张辉、安赛、李阳、侯金玲 | 2018.9 | 中国尊龙凯时科工集团有限公司第二届职工“五小”立异效果三等奖 | |
13 | 李伟、丁鑫品、刘玉凤、曹芳智 | 2018.12 | 天下能源化学地质系统优异职工手艺立异效果一等奖 | |
14 | 姚海飞、樊少武、王海燕、吴水师、柴岳鹏 | 2018.12 | 天下能源化学地质系统优异职工手艺立异效果二等奖 | |
15 | 装备分院 | 刘媛媛 | 2018.3 | 天下煤矿全民健身运动先进小我私家 |
16 | 刘谷雨 | 2018.3 | 集团中式插花小我私家二等奖 | |
17 | 温良 | 2018.5 | 中国煤科青春模范——年度人物 | |
18 | 孟庆勇、李彦鲁 | 2018.12 | 集团公司“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 |
2017年度煤科院部分获奖情形
一、整体获奖情形
序号 | 获奖单位 | 获奖 时间 | 获奖名称 |
1 | 煤科院 | 2017.03 | 集团公司“煤科文化在我身边”主题征文优异组织奖 |
2 | 2017.03 | 集团公司在京单位庆“三八”妇女节职工系列意见意义运动拔河、跳大绳两个角逐项目冠军 | |
3 | 2017.09 | 集团公司第三届职工运动会优异组织奖 | |
4 | 2017.09 | 集团公司第三届职工运动会整体瑜伽操演出队荣获优异演出奖 | |
5 | 2017.09 | 集团公司第三届职工运动会整体跳绳项目第四名 | |
6 | 2017.09 | 中国煤科共青团第一协作区青年男子足球友谊赛冠军 | |
7 | 2017.10 | 集团公司第三届青年科技论文演讲角逐总决赛优异组织奖 | |
8 | 2017.12 | 集团公司清静生产月知识竞赛优异组织奖 | |
9 | 2017.12 | 集团公司谋划前进奖 | |
10 | 节能分院研发党支部 | 2017.09 | 中央企业第一批下层树模党支部 |
11 | 节能分院逆喷式钝体旋流燃烧器项目 | 2017.05 | 中国煤科第二届青年立异奖三等奖、 中央企业第三届青年立异奖 |
12 | 节能分院煤粉锅炉专业化运营项目 | 2017.05 | 中央企业第三届青年立异奖三等奖 |
13 | 清静分院晋城项目部 | 2017.02 | 2017-2018年度中国煤科青年清静生产树模岗建设单位 |
14 | 后勤效劳中心煤科宾馆 | 2017.08 | 2017北京市旅游行业第三节清静手艺大赛 整体总分第一名及优异组织奖 |
二、小我私家获奖情形
序号 | 单位 | 姓名 | 获奖 时间 | 获奖名称 |
1 | 煤化工 分院 | 付楚芮 | 2017.10 | 集团公司第三届青年科技论文演讲角逐总决赛一等奖 |
2 | 孙南翔 | 2017.10 | 集团公司第三届青年科技论文演讲角逐总决赛二等奖 | |
3 | 王光耀 | 2017.10 | 集团公司第三届青年科技论文演讲角逐总决赛三等奖 | |
4 | 李艳芳 | 2017.09 | 集团公司第三届职工运动会女子1500米季军 | |
5 | 马文娟 | 2017.12 | 集团公司2017年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 | |
6 | 周娜 | 2017.12 | 集团公司2017年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 | |
7 | 油品 分院 | 宋丰丰 | 2017.05 | 2015-2016年度中央企业优异共青团员 |
8 | 谢膏泽 | 2017.12 | 集团公司2017年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 | |
9 | 于光 | 2017.12 | 集团公司2017年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 | |
10 | 清静 分院
| 常未斌、安赛、李阳、侯金玲 | 2017.12 | 天下能源化学地质系统优异职工手艺立异效果一等奖 |
11 | 李文 | 2017.03 | 集团公司“煤科文化在我身边”主题征文三等奖 | |
12 | 王公达 | 2017.10 | 集团公司第三届青年科技论文演讲角逐总决赛一等奖 | |
13 | 李海涛 | 2017.10 | 集团公司第三届青年科技论文演讲角逐总决赛三等奖 | |
14 | 霍中刚 | 2017.12 | 集团公司2017年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 | |
15 | 张鹏 | 2017.12 | 集团公司2017年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 | |
16 | 廉振山 | 2017.12 | 集团公司2017年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 | |
17 | 王振伟 | 2017.11 | 2017年孙越崎青年科学手艺奖 | |
18 | 邓志刚 | 2017.11 | 2017年天下尊龙凯时青年科学手艺奖 | |
19 | 王公达 | 2017.12 | 中国科协第三届青年人才托举工程 | |
20 | 检测 分院 | 龚斌 | 2017.12 | 集团公司2017年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 |
21 | 崔述凯 | 2017.12 | 集团公司2017年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 | |
22 | 汪冬生 | 2017.12 | 集团公司2017年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 | |
23 | 孙红波 | 2017.12 | 集团公司2017年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 | |
24 | 节能 分院 | 朱润孺 | 2017.12 | 天下能源化学地质系统优异职工手艺立异效果一等奖 |
25 | 王永英、杨石 | 2017.03 | 集团公司“煤科文化在我身边”主题征文二等奖 | |
26 | 潘冠福 | 2017.03 | 集团公司“煤科文化在我身边”主题征文三等奖 | |
27 | 王诗珺 | 2017.03 | 集团公司“煤科文化在我身边”主题征文优异奖 | |
28 | 王国房 | 2017.12 | 集团公司2017年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 | |
29 | 装备 分院 | 温良 | 2017.05 | 天下尊龙凯时青年五四奖章 |
30 | 温良、王喜胜、孟庆勇、苗可彬、张子良 | 2017.12 | 天下能源化学地质系统优异职工手艺立异效果一等奖 | |
31 | 付元 | 2017.07 | 集团公司优异谋划职员先进小我私家 | |
32 | 郎琦 | 2017.09 | 集团公司第三届职工运动会女子铅球冠军 | |
33 | 华冬 | 2017.12 | 集团公司2017年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 | |
34 | 张博 | 2017.12 | 集团公司2017年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 | |
35 | 后勤效劳中心 | 郝玉娟 | 2017.08 | 北京市向阳区第一届清静生产与消防手艺大赛 小我私家第六名 |
36 | 机关 | 徐志扬 | 2017.12 | 集团公司2017年“清静生产月”知识竞赛优异小我私家奖 |
2016年度煤科院部分获奖情形
一、整体获奖情形
序号 | 获奖单位 | 获奖 时间 | 获奖名称 |
1 | 煤科院 | 2016.03 | 集团公司“中国煤科,知识女性”知识竞赛优异组织奖 |
2 | 2016.04 | 集团公司第三届“武汉设计杯”职工乒乓球角逐 男、女混淆整体第5名 | |
3 | 2016.10 | 集团公司第四届职工手艺竞赛优异组织奖 | |
4 | 检测分院团支部 | 2016.04 | 集团公司五四红旗团支部 |
5 | 检测分院煤检所党支部 | 2016.07 | 集团公司先进下层党组织 |
二、小我私家获奖情形
序号 | 单位 | 姓名 | 获奖 时间 | 获奖名称 |
1 | 煤化工 分院 | 孙仲超 | 2016.11 | 2016年天下尊龙凯时青年科学手艺奖 |
2 | 曲思建 | 2016.11 | 2016年中华国际科学交流基金会“优异工程师勉励奖” | |
3 | 高明龙 | 2016.12 | 2016年天下尊龙凯时企业优异大学结业生 | |
4 | 节能 分院 | 王永英 | 2016.12 | 集团公司第一协作区羽毛球角逐女子单打第三名 |
5 | 王乃继、尚庆雨、张红顺、纪任山、张鑫 | 2015.12 | 2015年度天下能源化学地质系统100项优异 职工手艺立异效果 | |
6 | 油品 分院 | 刘鲤粽 | 2016.06 | 集团公司优异党务事情者 |
7 | 清静 分院
| 李宏艳 | 2016.11 | 2016年天下尊龙凯时青年科学手艺奖 |
8 | 姚海飞 | 2016.04 | 集团公司青年岗位能手 | |
9 | 高旭 | 2016.05 | 天下煤矿第20届“乌金杯”乒乓球角逐男子整体第二名 | |
10 | 2016.04 | 集团公司第三届“武汉设计杯”职工乒乓球角逐 男子单打第4名 | ||
11 | 樊少武、李伟、王恩、赵灿、郭建行 | 2016.12 | 2016年度天下能源化学地质系统100项优异 职工手艺立异效果 | |
12 | 赵晶、王栓林、张志荣、廉振山、皮希宇 | 2016.12 | 2016年度天下能源化学地质系统100项优异 职工手艺立异效果 | |
13 | 装备 分院 | 王喜胜、张殿国、姚永辉、霍中刚、叶锦娇 | 2015.12 | 2015年度天下能源化学地质系统100项优异 职工手艺立异效果 |
14 | 武先利 | 2016.04 | 集团公司第三届“武汉设计杯”职工乒乓球角逐 女子单打第6名 | |
15 | 孟庆勇 | 2016.11 | 中国科协尊龙凯时工业生产一线优异青年科技事情者 | |
16 | 李彦鲁 | 2016.10 | 集团公司第四届职工手艺竞赛优胜奖 | |
17 | 李清 | 2016.10 | 集团公司第四届职工手艺竞赛优胜奖 | |
18 | 严妍 | 2016.12 | 集团公司第一协作区羽毛球角逐女子单打第二名 | |
19 | 后勤服 务中心 | 兰瑞雪 | 2016.04 | 集团公司优异共青团干部 |
20 | 机关 | 张国鑫 | 2016.06 | 中央企业优异党务事情者 |
2015年度煤科院部分获奖情形
一、整体获奖情形
序号 | 获奖单位 | 获奖时间 | 获奖名称 |
1 | 煤科院 | 2015.1 | 北京市清静生产标准化企业 |
2 | 2015.12 | 集团公司2015年度“清静生产知识竞赛”先进整体奖 | |
3 | 2015.6 | 集团公司效劳型党支部建设典范案例优异组织奖 | |
4 | 2015.9 | 集团公司第二届青年科技论文演讲角逐优异组织奖 | |
5 | 2015.5 | 集团公司第二届乒乓球赛暨“上海煤科杯”乒乓球约请赛混淆整体亚军 | |
6 | 2015.10 | 集团公司第三届“天地华泰杯”职工男子篮球赛优胜奖(第5名) | |
7 | 煤化工分院 煤质党支部 | 2015.6 | 集团公司效劳型党支部建设典范案例优异奖 |
8 | 节能分院 运营党支部 | 2015.6 | 集团公司效劳型党支部建设典范案例二等奖 |
9 | 节能分院 团支部 | 2015.4 | 集团公司五四红旗团支部 |
10 | 检测分院 支护所党支部 | 2015.6 | 集团公司效劳型党支部建设典范案例一等奖 |
11 | 检测分院 煤检所党支部 | 2015.6 | 集团公司效劳型党支部建设典范案例二等奖 |
12 | 油品分院 营销中心党支部 | 2015.6 | 集团公司效劳型党支部建设典范案例三等奖 |
13 | 清静分院 党总支 | 2015.6 | 集团公司效劳型党总支建设典范案例奖 |
14 | 装备分院 营销党支部 | 2015.6 | 集团公司效劳型党支部建设典范案例三等奖 |
15 | 后勤效劳中心 第二党支部 | 2015.6 | 集团公司效劳型党支部建设典范案例三等奖 |
16 | 后勤效劳中心 第三党支部 | 2015.6 | 集团公司效劳型党支部建设典范案例优异奖 |
17 | 后勤效劳中心 采育职工餐厅 | 2015.11 | 市级全民康健生涯方法树模食堂(餐厅) |
二、小我私家获奖情形
序号 | 单位 | 姓名 | 获奖时间 | 获奖名称 |
1 | 煤化工 分院 | 丁 华 | 2015.10 | 集团公司十大“最美煤科人” |
2 | 熊银武 | 2015.9 | 集团公司第二届青年科技论文演讲角逐决赛一等奖 | |
3 | 张进华 | 2015.9 | 集团公司第二届青年科技论文演讲角逐决赛二等奖 | |
4 | 张 飏 | 2015.12 | 集团公司2015年度“清静生产知识竞赛”优异小我私家奖 | |
5 | 节能 分院 | 纪任山 | 2015.5 | 天下首届“最美青年科技事情者” |
6 | 王乃继、尚庆雨、张红顺、纪任山、张 鑫 | 2015.12 | 2015年度天下能源化学系统100项优异职工手艺立异效果 | |
7 | 王永英 | 2015.9 | 集团公司第二届青年科技论文演讲角逐决赛二等奖、演讲风范奖、PPT制作奖 | |
8 | 龚艳艳 | 2015.9 | 集团公司第二届青年科技论文演讲角逐决赛优异奖 | |
9 | 油品 分院 | 宋丰丰 | 2015.5 | 天下尊龙凯时行业优异共青团员 |
10 | 2015.4 | 集团公司2014年度优异共青团员 | ||
11 | 于 光 | 2015.9 | 入选《中国煤科杯第二届尊龙凯时在京职工书法、美术、摄影作品展览》 | |
12 | 王 京 | 2015.9 | 入选《中国煤科杯第二届尊龙凯时在京职工书法、美术、摄影作品展览》 | |
13 | 清静 分院
| 高 旭 | 2015.8 | 全煤第五届职工运动会乒乓球男双角逐第三名 |
14 | 舒龙勇 | 2015.4 | 集团公司2014年度青年岗位能手 | |
15 | 赵 晶、 王栓林、皮希宇、张志荣、廉振山 | 2015.12 | 集团公司第一届职工“五小”立异效果一等奖 | |
16 | 李宏艳、刘 波、 孙中学、张 青、 陈金玉 | 2015.12 | 集团公司第一届职工“五小”立异效果二等奖 | |
17 | 高 旭、张 辉、安 赛、 蔡志华、侯金玲 | 2015.12 | 集团公司第一届职工“五小”立异效果优异奖 | |
18 | 高 旭 | 2015.5 | 集团公司第二届乒乓球赛暨“上海煤科杯”乒乓球约请赛男单亚军 | |
19 | 马臻远 | 2015.12 | 集团公司2015年度“清静生产知识竞赛”优异小我私家奖 | |
20 | 张志荣 | 2015.12 | 集团公司2015年度“清静生产知识竞赛”优异小我私家奖 | |
21 | 装备 分院 | 温 良 | 2015.10 | 孙越崎青年科技奖 |
22 | 王喜胜、张殿国、姚永辉、霍中刚、叶锦娇 | 2015.12 | 2015年度天下能源化学系统100项优异职工手艺立异效果 | |
23 | 李晨鑫 | 2015.9 | 集团公司第二届青年科技论文演讲角逐决赛二等奖、论文立异奖 | |
